2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 0
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 1
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 2
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 3
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 4
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 5
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 6
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 7
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 8
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 9
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 10
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 11
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 12
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 13
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 14
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 15
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 16
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 17
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 18
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 19
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 20
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 21
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 22
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 23
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 24
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 25
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 26
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 27
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 28
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 29
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 30
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 31
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 32
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 33
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 34
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 35
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 36
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 37
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 38
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 39
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 40
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 41
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 42
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 43
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 44
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 45
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 46
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 47
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 48
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 49
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 50
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 51
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 52
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 53

2023 Tomberlin Beachcomber

6 Passenger

0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle

About This Tomberlin

2023 Tomberlin Beachcomber

Condition Used Clear Title
Miles 1,087
Engine 210AH Lithium-Ion
Transmission Automatic
Drivetrain
Exterior Color
Teal
Interior
Cognac
Stock # GC7
VIN # 5FCDD13D8P2005719
Warranty Limited Warranty
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=5FCDD13D8P2005719

Vehicle Overview

2023 Tomberlin Beachcomber E4+2 Street Legal Teal with Custom Embroidered Cool Touch Cognac Seats 3 Point Seats Belts Teak Style Flooring Ambient Lighting Extended Roof with Integrated Bluetooth Stereo Backlighting and Dome Lights Low-High Beam LED Headlights Dual Backlit Mirrors with Integrated Self-Cancelling Turn Signals Rear Brake Lights Third Brake Light DOT Approved Windshield with Electric Wiper Dual Locking Gloveboxes Cupholders USB Ports 7" Advance Instrument Panel with Pedestrian Warning System Digital Speedometer, Tachometer, Odometer, Gear Indicator, Battery Capacity, Rear View Camera Electric Rack and Pinion Power Steering Hydraulic Front Disc Brakes Rear Drums Automatic Parking Brake Optional 210AH Lithium-Ion Battery 80 Mile Range Black Alloy Wheels 
Every Deal Subject to a $495.00 Dealer Fee.

Financing Information

Contact us today at 305-470-0001 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is covered by a Limited Warranty. An extended warranty may also available for this vehicle.

Contact Us at 305-470-0001

Sanfer Sports Cars

7198 NW 51st Street
Miami, FL 33166
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 305-470-0001

305-470-0001
Monday: 9 a.m. - 7 p.m.
Tuesday: 9 a.m. - 7 p.m.
Wednesday: 9 a.m. -7p.m.
Thursday: 9 a.m. -7 p.m.
Friday: 9a.m. -7 p.m.
Saturday: 10a.m. -5p.m.
Sunday: Closed
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 0
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 1
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 2
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 3
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 4
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 5
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 6
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 7
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 8
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 9
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 10
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 11
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 12
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 13
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 14
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 15
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 16
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 17
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 18
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 19
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 20
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 21
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 22
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 23
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 24
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 25
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 26
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 27
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 28
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 29
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 30
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 31
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 32
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 33
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 34
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 35
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 36
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 37
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 38
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 39
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 40
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 41
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 42
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 43
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 44
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 45
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 46
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 47
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 48
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 49
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 50
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 51
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 52
2023 Tomberlin Beachcomber  - 22806259 - 53
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.